
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 05:05 | 06:59 | 113 分鐘 |
2 | 03:31 | 05:04 | 92 分鐘 | |
3 | 00:39 | 03:29 | 170 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
5 | 2023-06-08 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
6 | 05:46 | 07:31 | 105 分鐘 | |
7 | 04:40 | 05:43 | 63 分鐘 | |
8 | 00:53 | 04:37 | 223 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
10 | 2023-06-07 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
11 | 06:05 | 07:46 | 100 分鐘 | |
12 | 04:15 | 06:04 | 109 分鐘 | |
13 | 00:52 | 04:12 | 200 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
15 | 2023-06-06 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
16 | 22:59 | 23:54 | 55 分鐘 | |
17 | 03:38 | 07:05 | 207 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
19 | 2023-06-05 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
20 | 05:45 | 08:00 | 135 分鐘 | |
21 | 04:37 | 05:42 | 65 分鐘 | |
22 | 01:40 | 04:34 | 174 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
24 | 2023-06-04 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
25 | 23:31 | 23:31 | 1 分鐘 | |
26 | 23:26 | 23:28 | 2 分鐘 | |
27 | 2023-06-02 | 04:05 | 07:18 | 192 分鐘 |
28 | 02:43 | 04:04 | 81 分鐘 | |
29 | 01:43 | 02:39 | 56 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2129111.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
