
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 19:26 | 23:43 | 257 分鐘 |
2 | 17:12 | 18:23 | 72 分鐘 | |
3 | 15:24 | 16:53 | 88 分鐘 | |
4 | 14:13 | 15:15 | 61 分鐘 | |
5 | 13:30 | 14:10 | 40 分鐘 | |
6 | 10:36 | 11:25 | 48 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
8 | 2023-06-07 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
9 | 19:41 | 20:27 | 46 分鐘 | |
10 | 19:19 | 19:24 | 4 分鐘 | |
11 | 18:01 | 19:06 | 65 分鐘 | |
12 | 17:22 | 17:55 | 33 分鐘 | |
13 | 16:00 | 17:11 | 71 分鐘 | |
14 | 13:55 | 15:58 | 123 分鐘 | |
15 | 11:52 | 12:46 | 54 分鐘 | |
16 | 10:00 | 11:42 | 102 分鐘 | |
17 | 09:26 | 09:53 | 28 分鐘 | |
18 | 09:04 | 09:04 | 0 分鐘 | |
19 | 08:32 | 08:57 | 26 分鐘 | |
20 | 08:01 | 08:30 | 29 分鐘 | |
21 | 07:22 | 07:50 | 27 分鐘 | |
22 | 2023-06-06 | 20:50 | 22:51 | 121 分鐘 |
23 | 18:48 | 20:45 | 118 分鐘 | |
24 | 17:29 | 18:32 | 63 分鐘 | |
25 | 16:44 | 16:44 | 0 分鐘 | |
26 | 15:36 | 16:38 | 62 分鐘 | |
27 | 15:14 | 15:26 | 12 分鐘 | |
28 | 13:24 | 14:58 | 93 分鐘 | |
29 | 11:17 | 13:04 | 107 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2129111.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
