
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 12:01 | 13:00 | 59 分鐘 |
2 | 2023-06-07 | 21:30 | 23:23 | 113 分鐘 |
3 | 12:01 | 12:44 | 43 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
5 | 2023-06-06 | 20:17 | 23:59 | 222 分鐘 |
6 | 11:58 | 13:00 | 62 分鐘 | |
7 | 2023-06-05 | 20:52 | 23:44 | 172 分鐘 |
8 | 11:49 | 13:04 | 75 分鐘 | |
9 | 2023-06-04 | 10:08 | 12:27 | 139 分鐘 |
10 | 2023-06-03 | 22:27 | 22:50 | 23 分鐘 |
11 | 20:18 | 21:48 | 90 分鐘 | |
12 | 11:42 | 12:46 | 65 分鐘 | |
13 | 10:07 | 10:56 | 48 分鐘 | |
14 | 2023-06-02 | 23:00 | 23:12 | 12 分鐘 |
15 | 20:35 | 22:44 | 128 分鐘 | |
16 | 11:58 | 13:19 | 80 分鐘 | |
17 | 2023-06-01 | 21:53 | 23:36 | 102 分鐘 |
18 | 21:07 | 21:30 | 23 分鐘 | |
19 | 20:23 | 20:38 | 16 分鐘 | |
20 | 11:44 | 12:58 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2129111.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
