
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 |
2 | 2023-06-02 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
3 | 11:56 | 17:16 | 321 分鐘 | |
4 | 2023-06-01 | 22:14 | 23:24 | 70 分鐘 |
5 | 21:28 | 22:07 | 38 分鐘 | |
6 | 11:21 | 13:47 | 146 分鐘 | |
7 | 09:21 | 11:11 | 110 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2129111.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
