
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 18:20 | 18:26 | 6 分鐘 |
2 | 10:25 | 11:20 | 55 分鐘 | |
3 | 09:36 | 10:19 | 43 分鐘 | |
4 | 09:20 | 09:33 | 13 分鐘 | |
5 | 09:09 | 09:15 | 6 分鐘 | |
6 | 08:04 | 09:07 | 63 分鐘 | |
7 | 2023-06-07 | 16:29 | 17:35 | 66 分鐘 |
8 | 11:22 | 11:25 | 3 分鐘 | |
9 | 08:54 | 11:16 | 142 分鐘 | |
10 | 07:33 | 08:48 | 75 分鐘 | |
11 | 2023-06-06 | 15:29 | 16:10 | 41 分鐘 |
12 | 14:44 | 15:27 | 43 分鐘 | |
13 | 10:52 | 10:55 | 3 分鐘 | |
14 | 09:16 | 10:35 | 79 分鐘 | |
15 | 07:31 | 09:12 | 100 分鐘 | |
16 | 2023-06-05 | 16:49 | 17:35 | 46 分鐘 |
17 | 16:26 | 16:35 | 9 分鐘 | |
18 | 13:20 | 13:26 | 5 分鐘 | |
19 | 13:00 | 13:19 | 19 分鐘 | |
20 | 11:45 | 12:58 | 73 分鐘 | |
21 | 10:19 | 11:41 | 82 分鐘 | |
22 | 2023-06-04 | 21:04 | 22:47 | 103 分鐘 |
23 | 16:48 | 20:56 | 248 分鐘 | |
24 | 12:34 | 12:46 | 11 分鐘 | |
25 | 12:27 | 12:31 | 4 分鐘 | |
26 | 09:49 | 12:25 | 156 分鐘 | |
27 | 2023-06-03 | 16:18 | 22:53 | 395 分鐘 |
28 | 11:55 | 12:10 | 16 分鐘 | |
29 | 11:30 | 11:33 | 3 分鐘 | |
30 | 10:30 | 11:28 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2129111.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
